More actions
Created page with "<div style="float: right; width: 300px; background: #1a1a2e; border: 1px solid #333; border-radius: 8px; padding: 15px; margin: 0 0 15px 20px;"> <div style="text-align: center; font-size: 1.3em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</div> {{{image|}}} {| style="width: 100%;" {{#if:{{{type|}}}| {{!}}- ! style="text-align: right; padding: 4px 10px; color: #999;" {{!}} Type {{!}} style="padding: 4px;" {{!}} {{{type}}} }} {{#if:{{{planet|}}}| {{!}}..." |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div style="float: right; width: 300px; background: | <div style="float: right; width: 300px; background: var(--color-surface-2); border: 1px solid var(--border-color-base); border-radius: 8px; padding: 15px; margin: 0 0 15px 20px;"> | ||
<div style="text-align: center; font-size: 1.3em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</div> | <div style="text-align: center; font-size: 1.3em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</div> | ||
{{{image|}}} | <div style="text-align: center;">{{{image|}}}</div> | ||
{| style="width: 100%;" | {| style="width: 100%;" | ||
{{#if:{{{type|}}}| | {{#if:{{{type|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="text-align: right; padding: 4px 10px; color: | ! style="text-align: right; padding: 4px 10px; color: var(--color-base--subtle);" {{!}} Type | ||
{{!}} style="padding: 4px;" {{!}} {{{type}}} | {{!}} style="padding: 4px;" {{!}} {{{type}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{planet|}}}| | {{#if:{{{planet|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="text-align: right; padding: 4px 10px; color: | ! style="text-align: right; padding: 4px 10px; color: var(--color-base--subtle);" {{!}} Planet | ||
{{!}} style="padding: 4px;" {{!}} {{{planet}}} | {{!}} style="padding: 4px;" {{!}} {{{planet}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{controlled_by|}}}| | {{#if:{{{controlled_by|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="text-align: right; padding: 4px 10px; color: | ! style="text-align: right; padding: 4px 10px; color: var(--color-base--subtle);" {{!}} Controlled by | ||
{{!}} style="padding: 4px;" {{!}} {{{controlled_by}}} | {{!}} style="padding: 4px;" {{!}} {{{controlled_by}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{series|}}}| | {{#if:{{{series|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="text-align: right; padding: 4px 10px; color: | ! style="text-align: right; padding: 4px 10px; color: var(--color-base--subtle);" {{!}} Series | ||
{{!}} style="padding: 4px;" {{!}} {{{series}}} | {{!}} style="padding: 4px;" {{!}} {{{series}}} | ||
}} | }} | ||
| Line 42: | Line 32: | ||
|type= | |type= | ||
|planet= | |planet= | ||
|controlled_by= | |controlled_by= | ||
|series= | |series= | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Revision as of 23:18, 3 April 2026
Infobox location
Usage
{{Infobox location
|name=
|image=
|type=
|planet=
|controlled_by=
|series=
}}